| EQUIPES | PTS | JG | GF | GC | SLD |
| 1°) AJAX/STELA | 18 | 6 | 45 | 16 | 29 |
| 2º) PIRATAS | 18 | 7 | 43 | 22 | 21 |
| 3º) ALIANÇA | 18 | 6 | 36 | 15 | 21 |
| 4º) MACKZEN | 16 | 6 | 29 | 18 | 11 |
| 5º) UNIDOS PRD 14 | 15 | 6 | 27 | 18 | 9 |
| 6º) ARECUJA | 12 | 6 | 32 | 23 | 9 |
| 7º) SKOL | 12 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 8º) FIEL NOVA GER. | 10 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 9º) AJAX/CECÍLIA | 10 | 6 | 34 | 33 | 1 |
| 10º) AFC | 9 | 6 | 33 | 27 | 6 |
| 11º) UNIDOS da COLORADO | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 12º) OURO PRETO | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 13º) 100 CHANCE | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 14º) MAPA | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 |
| 15º) JUVENTUS | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 |
| 16º) SP PAULINHA LANCHES | 6 | 6 | 26 | 33 | -7 |
| 17º) ATALANTA | 5 | 6 | 25 | 36 | -11 |
| 18º) UNIÃO | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 |
| 19º) GAÚCHA | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 |
| 20º) SAMURAY | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 |
| 21º) VIRUS | 2 | 6 | 27 | 38 | -11 |
| 22º) AMIGOS ELIMINADO | |||||
| 23º) MILAN ELIMINADO CLASSIFICA-SE 16 EQUIPES PARA FASE MATA/ MATA 1X16 2X15 3X14 4X13 5X12 6X11 7X10 8X9 |
select language
PREVISAO DO TEMPO PARA HOJE
PATROCINADOR OFICIAL
8401-4584 DANIEL 8443-4965 MAICON dm.gesso@yahoo.com.br
Arquivo do Unidos da Colorado
terça-feira, 18 de maio de 2010
CASSIFICAÇÃO ATÉ A 6° RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário