| EQUIPES | PTS | JG | GF | GC | SLD |
| 1º)AJAX/STELA | 64 | 23 | 141 | 63 | 78 |
| 2º) UNIDOS 14 | 55 | 23 | 88 | 63 | 25 |
| 3º) MACKZEN | 54 | 23 | 103 | 72 | 31 |
| 4º) FIEL N. G. | 53 | 23 | 132 | 64 | 68 |
| 5º) OURO PR. | 50 | 23 | 112 | 79 | 33 |
| 6º) PIRATAS | 48 | 23 | 110 | 95 | 15 |
| 7º) ALIANÇA | 42 | 23 | 144 | 107 | 37 |
| 8º) JUVENTUS | 40 | 23 | 109 | 97 | 12 |
| 9º) ARECUJA | 39 | 23 | 120 | 112 | 8 |
| 10º) ATALANTA | 34 | 23 | 105 | 122 | 17 |
| 11º) AFC | 33 | 23 | 105 | 109 | 4 |
| 12º) UNIDOS | 33 | 23 | 92 | 89 | 3 |
| 13º) SKOL | 31 | 23 | 80 | 95 | 15 |
| 14º) UNIÃO | 30 | 23 | 82 | 94 | 12 |
| 15º) SAMURAI | 29 | 23 | 95 | 99 | 4 |
| 16º) VIRUS | 29 | 23 | 112 | 131 | 19 |
select language
PREVISAO DO TEMPO PARA HOJE
PATROCINADOR OFICIAL
8401-4584 DANIEL 8443-4965 MAICON dm.gesso@yahoo.com.br
Arquivo do Unidos da Colorado
quinta-feira, 26 de agosto de 2010
EQUIPES CLASSIFICADAS PARA OITAVAS DE FINAIS
Assinar:
Comentários (Atom)
